Tabela opłat
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka opłaty | Kwota w złotych |
---|---|---|---|
1. | Egzamin na patent strzelecki (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni i amunicji - dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.) | jednorazowo | 400 |
2. | Egzamin poprawkowy na patent strzelecki | jednorazowo | 200* |
3. | Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) | jednorazowo | 100 |
4. | Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki | jednorazowo | 200* |
5. | Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego | jednorazowo | 60 |
6. | Wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie | jednorazowo | 50 |
7. | Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp. | jednorazowo | 50 |
8. | Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich | na 1 rok | 50 |
9. | Przedłużenie ważności licencji zawodniczej | na 1 rok | 50 |
10. | Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia | do uzyskania pełnoletności | zwolniona z opłat |
11. | Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włącznie | na 1 rok | 10 |
12. | Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów | za pierwszą dyscyplinę | 400 |
13. | Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów | za każdą następną dyscyplinę | 200 |
14. | Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów | za 1 dyscyplinę | 100 |
15. | Licencja trenera PZSS | letni cykl olimpijski | 50 |
16. | Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy. | za pierwszy rok (kalendarzowy) | 5000 |
17. | Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) | roczna | 1000 |
18. | Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) dla klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostwa Polski juniorów młodszych,Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego | roczna | 50 |
19. | Składka członkowska PZSS od klubu | za 1 rok | 500 |
20. | Składka członkowska PZSS od klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego | za 1 rok | 50 |
21. | Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku | za 1 rok | 1000 |
22. | Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - karabin, pistolet, rzutki | za 1 konkurencję | 50 |
23. | Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – młodzicy i open | za 1 konkurencję | 50 |
24. | Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy młodsi | za 1 konkurencję | 60 |
25. | Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy | za 1 konkurencję | 70 |
26. | Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet | za 1 konkurencję | 80 |
27. | Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 | za 1 konkurencję | 200 |
28. | Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 125 z finałem | za 1 konkurencję | 200 |
29. | Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 100 | za 1 konkurencję | 160 |
30. | Startowe Trap MIX | za 1 konkurencję | 200 |
31. | Startowe Skeet MIX | za 1 konkurencję | 200 |
32. | Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 | za 1 konkurencję | 120 |
33. | Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 75 | za 1 konkurencję | 100 |
34. | Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap | za 1 serię | 40 |
35. | Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet | za 1 serię | 30 |
36. | Licencja sędziego klasy pierwszej i państwowej | letni cykl olimpijski | 50 |
37. | Opłata licencyjna sędziego klasy trzeciej i drugiej | letni cykl olimpijski | 20 |
38. | Minimalna stawka sędziowska na zawodach PZSS - brutto | za 1 dzień zawodów | 150 |
39. | Minimalna stawka dla sędziów pełniących funkcje kierownicze oraz sędziów obsługujących tarcze elektroniczne na zawodach PZSS - brutto | za 1 dzień zawodów | 200 |
40. | Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS - brutto | za 1 dzień zawodów | 200 |
41. | Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS | jednorazowo | 100 |
42. | Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS | jednorazowo | 200 |
* - Od 1 lipca 2022 opłata wynosi 200 zł. Stawka obowiązuje wg. daty rejestracji.
Tabela opłat i składek przyjęta uchwałą zarządu 7-06-2022 r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.